Seit Jahren schon führt Samsung gemeinsam mit Apple das Smartphone-Segment an. Grund dafür ist mitunter das beliebte Tauschangebot des Konzerns. Mit der Samsung Tauschprämie kannst du auch beim Kauf des Galaxy S22 ordentlich sparen. Sie beschert dir nicht nur Geld für alte Samsung-Handys, sondern auch für Smartphones diverser anderer Marken.
Samsung Tauschprämie: Welche Marken sind beteiligt?
Willst du dir das Samsung Galaxy S22 oder das S22+ kaufen, kannst du bis zu 630 Euro sparen. Beim S22 Ultra sind es sogar bis zu 680 Euro. Die Preisunterschiede zwischen den Modellen bewirkt aber, dass du in Relation am meisten an der Basisvariante sparst. Die Samsung Tauschprämie gilt für Geräte folgender Hersteller:
- Samsung
- Apple
- Huawei
- Xiaomi
- Sony
- Oppo
- Honor
Im Fall von Samsung, Apple und Huawei kannst du dir sogar Smartphones mit Displaybruch mit bis zu 380 Euro auszahlen lassen. Das Ganze funktioniert direkt im Online-Shop des Herstellers:
Geld für Samsung-Handys
Die höchste Samsung Tauschprämie erhältst du für die hauseigene Hardware des südkoreanischen Unternehmens. Am höchsten fällt der Bonus für die Flaggschiffe des vergangenen Jahres aus. Doch kannst du dir selbst für das 2017 veröffentlichte Galaxy J5 noch bis zu 110 Euro sichern. Wir verraten dir, welches Samsung-Handy von 2021 dir welche Ersparnis einbringen kann:
Modell | Tauschprämie |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 512 GB | 630,00 Euro |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 256 GB | 600,00 Euro |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 128 GB | 580,00 Euro |
Samsung GalaxyS21+ 5G | 256 GB | 470,00 Euro |
Samsung GalaxyS21+ 5G | 128 GB | 440,00 Euro |
Samsung GalaxyS21 5G | 256 GB | 430,00 Euro |
Samsung GalaxyS21 5G | 128 GB | 420,00 Euro |
Ist dein Handy noch nicht dabei? Viele weitere Modelle findest du im Samsung Online-Shop. Alternativ kannst du übrigens hier das Samsung Galaxy S22 vorbestellen.
Die Specs der Galaxy S22-Serie
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
Farben | Pink Gold, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Cream, Violet, Sky Blue | Pink Gold, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Cream, Violet, Sky Blue | Burgundy, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Sky Blue, Red |
Software | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Chipsatz | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 |
Display | 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher |
Hauptkamera | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Quad-Cam: 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) |
Akku | 3.700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4.500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5.000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Abmessungen (in mm) | 146,0 x 70,6 x 7,6 | 157,4 x 75,8 x 7,64 | 163,3 x 77,9 x 8,9 |
Gewicht (in g) | 167 | 195 | 227 |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, S-Pen |
Preise | 128 GB 849/8 GB RAM: 849 Euro 256 GB/8 GB RAM: 899 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.049 Euro 256GB/8 GB RAM: 1.099 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.249 Euro 256GB/12 GB RAM: 1.349 Euro 512GB/12 GB RAM: 1.449 Euro 1 TB/12 GB RAM: 1.649 Euro |
Verfügbarkeit | ab 25. März 2022 | ab 25. März 2022 | ab 25. Februar 2022 |
Bei o2 kannst du dir das Galaxy S22 übrigens mitsamt Tarif sichern. Auf die Samsung Tauschprämie musst du dann zwar verzichten, sparst dafür aber an anderer Stelle.
Quelle: Samsung; eigene Recherche
Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.